Góry o zachodzie słońca
Ściana zimą
AKADEMICKI  KLUB  GÓRSKI
<zawody
<relacja
<zdjęcia
<wyniki eliminacji
Małe logo Akademickiego Klubu Górskiego



Wyniki zawodów


Zawody zostały rozegrane w dniach 23-24 listopada 2002 r. na ściance Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. W zawodach wystartowało 10 kobiet i 92 mężczyzn. Mężczyźni zostali podzieleni na 4 grupy startowe. Poniżej prezentujemy wyniki końcowe zawodów.



Kobiety

imię i nazwisko klub. sponsor B1 B2 B3 suma
1 Renata Piszczek Reni-Sport Kraków 120 120 120 360
2 Agnieszka Flakowicz AZS AR Wrocław, Granit 100 40 120 260
3 Iwona Gronkiewicz-Marcisz KS Korona Kraków 30 40 120 190
4 Eliza Kubarska AKG Łódź 15 30 120 165
5 Edyta Ropek MKS Tarnovia 30 35 100 165
6 Marta Czajkowska AZS Warszawa 15 20 120 155




Mężczyźni

imię i nazwisko klub, sponsor B1 B2 B3 suma
1 Mateusz Haładaj AKG Łódź 35 100 120 255
2 Tomek Oleksy MKS Tarnovia 20 100 120 240
3 Dymytro Konovalov Alpklub Odessa 30 45 25 100
4 Dawid Skoczylas Sponsor - Adam K. 20 45 25 90
5 Aleksander Klem Burdel System Korona 15 50 25 90
6 Paweł Wyrwa Opole, Boreal 20 50 20 90
7 Grzegorz Napora AZS Uniw. Warszawski 25 40 25 90
8 Marcin Wszołek Reni-Sport Kraków 15 50 20 85
9 Tomek Egon Burdel System Korona 10 50 25 85
10 Łukasz Muller KW Katowice 10 50 20 80
11 Andrzej Mecherzyński-Wiktor Reni-Sport Kraków 15 35 25 75
12 Bartek Wardein Kadwa Wałbrzych 10 40 25 75
13 Marek Pobran Granit, Samse 15 35 25 75
14 Marcin Tomaszewski KW Szczecin, Lhotse 10 40 25 75
15 Petro Markevych Alpklub Odessa 10 35 25 70
16 Grzegorz Karolak Zanik Team 10 35 20 65
17 Andrzej Lipka AKG Łódź 10 25 20 55


AKG  Łódź 90-062  ul. Piotrkowska 132  tel. 636-35-43  klub@akglodz.org