Góry o zachodzie słońca
Tomek Brzózka w okapie
AKADEMICKI  KLUB  GÓRSKI
<zawody
<wyniki eliminacji
<zdjęcia Asi Szmagaj
Małe logo Akademickiego Klubu Górskiego



Wyniki zawodów


Druga już edycja zawodów Boulder Monster została rozegrana 22 i 23 listopada 2003 r. na ściance Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. Przyciągnęła ona tym razem 115 mężczyzn i 15 kobiet. W zawodach wzięła udział czołówka polskich wspinaczy, goście z zagranicy oraz lokalni łojanci, którzy postanowili zmierzyć się z wyznaczonymi problemami. A oto wyniki zmagań.



Kobiety

imię i nazwisko B1 B2 B3 suma wynik z
eliminacji
1 Edyta Ropek 15 35 15 65 820
2 Oliwia Bechyne 15 30 15 60 840
3 Eliza Kubarska 15 30 10 55 820
4 Ania Jarek 15 25 15 55 800
4 Kasia Jurek 15 25 15 55 800




Mężczyźni

imię nazwisko B1 B2 B3 suma ilość prób wynik z
eliminacji
1 Andrzej Mecherzyński-Wiktor 100 100 120 320 5 820
2 Marcin Wszołek 120 100 100 320 7 840
3 Grzegorz Karolak 100 100 25 225 6 820
4 Mateusz Haładaj 30 15 120 165 1 820
4 Grzegorz Grochal 30 15 120 165 1 820
5 Klem 20 120 20 160 1 800
6 Maciek Oczko 30 10 100 140 2 820
7 Łukasz Dudek 20 0 100 120 2 820
8 Roman Główka 30 20 35 85 820
9 Łukasz Jankowski 30 10 30 70 820
9 Grzegorz Napora 30 10 30 70 820
10 Egon 30 5 35 70 780
11 Marcin Woźniak 30 10 25 65 820
12 Tomasz Niburski 30 5 30 65 800
12 Cezary Modrzejewski 30 10 20 60 820
12 Pershing 30 10 20 60 820
13 Damian Sobczyk 25 10 25 60 800
13 Łukasz Muller 30 10 20 60 800
14 Szymon Dziukiewicz 30 10 20 60 780
15 Marcin Tomaszewski 30 0 20 50 800
15 Marcin Piesta 25 10 15 50 800




AKG  Łódź 90-062  ul. Piotrkowska 132  tel. 636-35-43  klub@akglodz.org