Góry o zachodzie słońca
Tomek Brzózka w okapie
AKADEMICKI  KLUB  GÓRSKI
<zawody
<wyniki końcowe
<wyniki eliminacji
<tony mocnych zdjęć!
Małe logo Akademickiego Klubu Górskiego



Wyniki preeliminacji



MężczyĽni

imię i nazwisko OS TOP BON
1 Andrius Smirnovas 5 6 6
1 Kuba Bachleda 5 6 6
1 Łukasz Dudek 5 6 6
1 Radovan Soucek 5 6 6
1 Jan Zbranek 5 6 6
1 Grzegorz Karolak 5 6 6
1 Cezary Modrzejewski 5 6 6
1 Grzegorz Grochal 5 6 6
9 Jędrzej Komosiński 4 6 6
9 Tomasz DĽwigoń 4 6 6
9 Aleksander Pyzio 4 6 6
9 Maciej Oczko 4 6 6
13 Mateusz Haładaj 3 6 6
14 Grzegorz Sowa 4 5 6
14 Marcin Piesta 4 5 6
14 Tomasz Grajpel 4 5 6
17 Marcin Franiak 4 5 5
18 Kuba Jodłowski 3 5 6
18 Andrzej Przedecki 3 5 6
18 Grzegorz Lenartowicz 3 5 6
21 Adam Zawistowski 3 5 5
21 Jacek Wacławczyk 3 5 5
21 Paweł Heród 3 5 5
24 Wojtek G±sienica-Roj 1 5 5
25 Tomasz Niburski 4 4 5
26 Rafał Zakrzewski 4 4 4
27 Mariusz Bartosik 3 4 6
27 Marcin Tralski 3 4 6
29 David Kozel 3 4 5
29 Tomasz Wójcik 3 4 5
29 Marcin Durkiewicz 3 4 5
29 Kamil Jaroszuk 3 4 5
29 Marcin WoĽniak 3 4 5
29 Piotr Suder 3 4 5
29 Kuba Ziółkowski 3 4 5
36 Łukasz Hubert 3 4 4
36 Kuba Szumiło 3 4 4
38 Przemysław Wójcik 2 4 6
38 Łukasz Smagała 2 4 6
38 Michał Struzik 2 4 6
41 Michał Żaczek 2 4 5
41 Jarek Stach 2 4 5
43 Kuba Jurek 2 4 4
43 Ariel Marciniak 2 4 4
43 Vladimiz Zinouyau 2 4 4
43 Rafał Plaskota 2 4 4
43 Karol Małgorzewicz 2 4 4
48 Marcin Maziarz 1 4 5
49 Wojtek Karna± 1 4 4
49 Krzysztof Kusz 1 4 4
51 Tomasz Wojciechowski 3 3 5
52 Tomek Antecki 3 3 4
53 Piotr Kordek 3 3 3
54 Paweł Wi±niewski 2 3 4
55 Rafał Stefanowski 2 3 3
56 Paweł PaĽdzior 1 3 5
56 Przemysław Surała 1 3 5
56 Dawid Kaszuba 1 3 5
59 Kuba Grzegulski 1 3 4
59 Piotr Golański 1 3 4
61 Marek Bochenek 1 3 3
62 Michał Kuziorowicz 2 2 4
63 Roman Alt 2 2 3
64 Mateusz Kitajewski 1 2 5
65 Andis Lasmanis 1 2 4
65 Maciej Baran 1 2 4
65 Daniel Wagner 1 2 4
65 Rafał Sak 1 2 4
69 Tomasz Wrzaszcz 1 2 3
69 Paweł Bochenek 1 2 3
69 Krzysztof Wilczyński 1 2 3
69 Krzysztof Gołębiowski 1 2 3
69 Jacek Antecki 1 2 3
69 Bartek Gmaj 1 2 3
75 Arunas Kamandulis 1 2 2
75 Gediminas Simutis 1 2 2
75 Artur Pawlak 1 2 2
75 Arndt Weber 1 2 2
75 Łukasz Gawlik 1 2 2
80 Kestutis Minderis 1 1 4
80 Jarek Niekrasz 1 1 4
82 Artur Wysocki 1 1 3
82 Kuba Pacan 1 1 3
82 Oliwer Cie±lar 1 1 3
82 Jonas Tamulionis 1 1 3
82 Daniel Sławiński 1 1 3
82 Piotr Ciemielewski 1 1 3
82 Adam Walentynowicz 1 1 3
82 Mikołaj Stępień 1 1 3
90 Piotr Modliński 1 1 2
90 Saulius Barauskas 1 1 2
90 Przemysław Harasim 1 1 2
90 Bartek Sabela 1 1 2
90 Bolesław Kaczyński 1 1 2
90 Filip Kucharczyk 1 1 2
90 Wojtek Kujawski 1 1 2
90 Maciej Korzeniak 1 1 2
90 Sebastian Prędkopowicz 1 1 2
90 Piotr Mosiniak 1 1 2
90 Stefan Madej 1 1 2
101 Tomas Peciulis 1 1 1
101 Normunds Reinbergs 1 1 1
101 Piotr D±browski 1 1 1
101 Paweł Brzozowski 1 1 1
101 Artur D±browski 1 1 1
101 Bartek Żurawski 1 1 1
101 Krzysztof Kapulkin 1 1 1
101 Michał Rodak 1 1 1
101 Irek Rybus 1 1 1
101 Marek Szczepański 1 1 1
101 Wojtek Ryczer 1 1 1
112 Piotrek Kmin 0 1 2
112 Tomek Dziedzic 0 1 2
112 Grzegorz Porowiński 0 1 2
115 Miłosz Kowalczyk 0 1 1
115 Krzysztof Wikierski 0 1 1
115 Arkadiusz Wielogórski 0 1 1
115 Paweł Łojbo 0 1 1
119 Aleksandr Tiagun 0 0 1
119 Liutauras Diu 0 0 1
119 Łukasz Kowalkowski 0 0 1
119 Romuald Laskowski 0 0 1
119 Marcin D±browski 0 0 1
124 Linas Ziaukas 0 0 0
124 Przemysław Żak 0 0 0




AKG  ŁódĽ 90-062  ul. Piotrkowska 132  tel. 636-35-43  klub@akglodz.org