Góry o zachodzie słońca
Tomek Brzózka w okapie
AKADEMICKI  KLUB  GÓRSKI
<zawody
<"okiem zawodnika"
<"okiem zawodniczki"
<"okiem organizatora"
<wyniki eliminacji
Małe logo Akademickiego Klubu Górskiego



Wyniki Mocnej Soboty 2001

I Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Boulderingu

1 grudnia 2001




Kobiety

imię i nazwisko B1 B2 B3 B4 prób suma
1 Eliza Kubarska 10 10 100 100 2 220
2 Kasia Jurek 0 10 100 10 1 120
3 Ula Daszkiewicz 0 0 100 0 2 100
4 Olga Rudnicka 0 10 10 0 0 20
Gabriela Kuhn 0 10 10 0 0 20



Mężczyźni

imię i nazwisko B1 B2 B3 B4 prób suma
1 Dawid Skoczylas 100 10 100 100 8 310
2 Mateusz Haładaj 100 10 100 10 3 220
3 Andrzej Lipka 10 10 100 10 1 130
4 Bartek Wardein 100 10 10 10 1 130
5 Adam Pustelnik 10 10 100 10 1 130
6 Paweł Wyrwa 10 10 100 10 2 130
7 Marcin Piesta 10 10 100 10 3 130
8 Grzegorz Napora 100 10 10 0 2 120
9 Damian Sobczyk 10 10 10 10 0 40
AKG  Łódź 90-062  ul. Piotrkowska 132  tel. 636-35-43  klub@akglodz.org